Quotes for Domestic Shorthair Cat
Welcome to “Furbaby Pet Insurance” – your ultimate destination to find the best pet insurance quotes for your beloved Domestic Shorthair Cat. We understand how much you adore your furry companion and want to give them the best possible care. That’s why we have created a dedicated page for Domestic Shorthair Cat quotes from 30+ pet insurance providers in australia to help you make an informed decision while choosing a pet insurance policy.
Choose the best policy for your furry friend with Furbaby
Furbaby Pet Insurance offers diverse coverage options for your Domestic Shorthair Cat through trusted pet insurance providers. On our quote page, easily compare policies, coverage details, and rates. Customize your search and find the best policy that fits your budget and meets your coverage requirements. Simplify the process and ensure your beloved pet receives the best care with Furbaby
Pet Insurance.
The specifications we used for Domestic Shorthair Cat for quotes of pet insurance for different pet insurance providers are:-
- Name – Luna
- Age – 1 year old
- Disexed – yes
- Address – 450 Bunnerong Rd, Sydney, New South Wales 2036, Australia.
- Date – 1st December 2026 (The time at which these quotes were takes from the website. Please note – these prices are subject to change from the date they were taken, for more up-to date pricing please click Get a Quote button to visit the site for latest pricing.)
Compare quotes and benefits for Domestic Shorthair Cat
| Provider | Annual - Limit | Annual Excess | Sub - Limit | Accidental Injury | Benefit Percentage | Monthly | Annually | Cover Type | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $83.24 | $998.88 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $500 | 80% | $23.52 | $282.24 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 90% | $73.00 | $876.00 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $7,500 | $200 | 70% | $25.72 | $308.64 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $76.13 | $913.56 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $7,500 | $200 | 70% | $25.72 | $308.64 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 90% | $63.27 | $759.24 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $11,000 | $200 | 70% | $22.48 | $269.76 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $76.13 | $913.56 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 70% | $23.55 | $282.6 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $104.26 | $1,251.17 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 60% | $54.40 | $652.84 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 80% | $110.40 | $1,214.44 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $11,000 | $0 | 60% | $55.14 | $606.59 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $71.92 | $863.04 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $500 | 80% | $24.24 | $290.88 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $70.78 | $825.40 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $250 | 70% | $24.64 | $271.72 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $35,000 | $0 | 90% | $69.41 | $674.10 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $300 | 70% | $28.74 | $267.43 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $65.54 | $754.87 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $250 | 70% | $23.91 | $265.28 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 85% | $104.42 | $1,148.66 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $50 | 80% | $86.63 | $952.97 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $95.97 | $1,151.68 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 60% | $50.24 | $602.92 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $57.97 | $671.60 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $500 | 80% | $24.54 | $270.42 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $200 | 80% | $66.74 | $667.35 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $0 | 70% | $35.55 | $355.50 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | $500 | 80% | $66.60 | $646.01 | Highest Cover | Get a quote | |
![]() | $12,000 | $200 | $500 | 80% | $42.62 | $406.20 | Cheapest Cover | Get a quote | |
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $53.83 | $645.95 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $19.28 | $231.41 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $200 | 80% | $32.45 | $370.85 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $100 | 80% | $20.22 | $231.07 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $94.02 | $1,128.22 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $49.33 | $591.99 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $53.55 | $618.57 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $200 | 80% | $36.09 | $409.08 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $100 | 100% | $63.34 | $760.04 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $200 | 80% | $31.15 | $373.76 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 100% | $65.70 | $764.43 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $34.24 | $386.87 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $0 | 90% | $71.87 | $862.44 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $27.30 | $327.6 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $14,000 | $0 | 85% | $115.99 | $1,391.87 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $14,000 | $0 | 65% | $61.16 | $733.86 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $200 | 80% | $47.95 | $575.45 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $500 | 80% | $27.57 | $405.27 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $56.31 | $644.28 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $200 | 80% | $30.03 | $343.62 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $56.98 | $683.71 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $20.57 | $246.84 | Cheapest Cover | Get a quote |


























