Quotes for Cavoodle
Welcome to “Furbaby Pet Insurance” – your ultimate destination to find the best pet insurance quotes for your beloved Cavoodle. We understand how much you adore your furry companion and want to give them the best possible care. That’s why we have created a dedicated page for Cavoodle quotes from 30+ pet insurance providers in australia to help you make an informed decision while choosing a pet insurance policy.
Choose the best policy for your furry friend with Furbaby
Furbaby Pet Insurance offers diverse coverage options for your Cavoodle through trusted pet insurance providers. On our quote page, easily compare policies, coverage details, and rates. Customize your search and find the best policy that fits your budget and meets your coverage requirements. Simplify the process and ensure your beloved pet receives the best care with Furbaby Pet Insurance.
The specifications we used for Cavoodle for quotes of pet insurance for different pet insurance providers are:-
- Name – Benny
- Age – 1 year old
- Disexed – yes
- Address – 450 Bunnerong Rd, Sydney, New South Wales 2036, Australia.
- Date – 1st December 2026 (The time at which these quotes were takes from the website. Please note – these prices are subject to change from the date they were taken, for more up-to date pricing please click Get a Quote button to visit the site for latest pricing.)
Compare quotes and benefits for Cavoodle
| Provider | Annual - Limit | Annual Excess | Sub - Limit | Accidental Injury | Benefit Percentage | Monthly | Annually | Cover Type | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $110.12 | $1,321.44 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $500 | 80% | $29.88 | $358.56 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 90% | $98.95 | $1,187.4 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $7,500 | $200 | 70% | $33.63 | $403.56 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $97.85 | $1174.2 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $7,500 | $200 | 70% | $32.05 | $384.6 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 90% | $116.77 | $1284.48 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $11,000 | $200 | 70% | $63.69 | $700.60 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $0 | 90% | $103.27 | $1239.24 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 70% | $30.63 | $367.56 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $115.12 | $1,381.42 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 60% | $57.77 | $693.28 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 80% | $120.39 | $1,324.32 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $11,000 | $0 | 60% | $58.56 | $644.19 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $103.46 | $1,241.52 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $500 | 80% | $31.70 | $380.4 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $122.73 | $1,448.73 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $250 | 70% | $41.74 | $476.91 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $35,000 | $0 | 90% | $107.65 | $1,056.47 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $300 | 70% | $42.29 | $402.87 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $124.16 | $1,465.86 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $250 | 70% | $39.90 | $454.77 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | 85% | $115.33 | $1,268.72 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $50 | 80% | $95.65 | $1,052.18 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $105.61 | $1,267.35 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 60% | $53.35 | $640.16 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $88.97 | $1,043.64 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $500 | 80% | $21.72 | $236.65 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $200 | 80% | $105.67 | $1,056.69 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $0 | 70% | $42.96 | $429.63 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $20,000 | $0 | $500 | 80% | $95.38 | $933.77 | Highest Cover | Get a quote | |
![]() | $12,000 | $200 | $500 | 80% | $56.63 | $546.30 | Cheapest Cover | Get a quote | |
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $82.39 | $988.63 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $37.28 | $447.38 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $200 | 80% | $45.91 | $524.72 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $100 | 80% | $28.61 | $326.95 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $103.24 | $1,238.92 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $52.38 | $628.52 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $82.39 | $964.68 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $200 | 80% | $51.68 | $596.18 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $25,000 | $100 | 100% | $98.99 | $1,187.83 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $10,000 | $200 | 80% | $36.31 | $435.72 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 100% | $107.02 | $1,260.28 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 90% | $52.52 | $606.25 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $0 | 90% | $94.93 | $1,139.16 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $43.50 | $522 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $14,000 | $0 | 85% | $119.08 | $1,428.94 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $14,000 | $0 | 65% | $64.96 | $779.52 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $200 | 80% | $115.45 | $1,385.39 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $15,000 | $500 | 80% | $37.76 | $453.18 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $0 | 80% | $83.90 | $958.33 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $12,000 | $200 | 80% | $47.61 | $544.43 | Cheapest Cover | Get a quote | ||
![]() | $30,000 | $0 | 80% | $82.41 | $988.92 | Highest Cover | Get a quote | ||
![]() | $5,000 | $200 | 80% | $37.29 | $447.50 | Cheapest Cover | Get a quote |


























